农村黑臭水体排查和治理情况的公示
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市共发现农村黑臭水体9个,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体7个,纳入省监管清单2个。截至 2024年11月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体7个,完成省监管清单水体2个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:2024年11月6日至2024年11月20日
监督举报电话:2131129
农村黑臭水体治理情况 | |||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村名称 | 水域面积(m2) | 黑臭段地理位置信息 | 监管 级别 | 黑臭成因 | 完成治理时间 | 治理后是否常年有水 | |||||
起点 名称 | 起点经度 | 起点 纬度 | 终点 名称 | 终点 经度 | 终点纬度 | ||||||||||||
1 | 林州市 | 临淇镇 | 杨村 | 杨村南小河 | 河流 | 杨村 | 1600 | 杨村西侧50米 | 113.89236 | 35.78463 | 杨村东侧50米 | 113.89285 | 35.78660 | þ国家 ¨省 | a | 2021年 6月15日 | þ常年有水 ¨季节有水 口常年基本无水口已填埋 |
2 | 内黄县 | 井店镇 | 庙上村 | 杏园沟 | 沟渠 | 庙上村,北街村 | 3000 | 井店镇供水厂东15米 | 114.71224 | 35.83154 | 李河道村菜市场南15米 | 114.71166 | 35.82862 | þ国家 ¨省 | a | 2022年 11月 25日 | þ常年有水 ¨季节有水 口常年基本无水口已填埋 |
3 | 内黄县 | 井店镇 | 南街村 | 井六沟 | 沟渠 | 南街村,东街村 | 4300 | 东街村好又多超市西20米 | 114.71045 | 35.81774 | 东街村老桥 | 114.71361 | 35.82002 | þ国家 ¨省 | a | 2024年 5月31日 | þ常年有水 ¨季节有水 口常年基本无水口已填埋 |
4 | 内黄县 | 井店镇 | 北冯村 | 善井沟 | 沟渠 | 北冯村 | 3600 | 北冯村张国广羊场 | 114.70922 | 35.81559 | 南街村涵洞南6米 | 114.70743 | 35.80858 | þ国家 ¨省 | a | 2024年 9月 15日 | 口常年有水 ¨季节有水 þ常年基本无水口已填埋 |
5 | 内黄县 | 中召镇 | 东曹庄村 | 东曹庄村村委会北100米自然坑 | 塘 | 东曹庄村 | 2000 | 东曹庄村村委会北100米 | 114.87507 | 35.69661 | 东曹庄村村委会北150米 | 114.87507 | 35.69661 | þ国家 ¨省 | a,g | 2021年 12月 10日 | þ常年有水 ¨季节有水 口常年基本无水口已填埋 |
6 | 北关区 | 柏庄镇 | 南王庄村 | 无名沟 | 沟渠 | 南王庄村 | 2000 | 南王庄村北东侧10米 | 114.39004 | 36.19875 | 南王庄村南东侧10米 | 114.39293 | 36.19357 | þ国家 ¨省 | a | 2022年 2月13日 | 口常年有水 ¨季节有水 þ常年基本无水口已填埋 |
7 | 汤阴县 | 韩庄镇 | 孙庄村 | 孔村沟 | 沟渠 | 孙庄村 | 1800 | 兵营南350米 | 114.33425 | 35.91752 | 107国道拥军路涵洞南10米 | 114.34002 | 35.91950 | þ国家 ¨省 | a | 2021年 7月2日 | þ常年有水 ¨季节有水 口常年基本无水口已填埋 |
8 | 内黄县 | 中召镇 | 杨村 | 蝎子坑 | 塘 | 杨村 | 1000 | 杨村村委会南150米 | 114.903664 | 35.690826 | 杨村村委会南200米 | 114.903988 | 35.689913 | ¨国家 þ省 | a、g | 2023年 11月 10日 | 口常年有水 þ季节有水 ¨常年基本无水口已填埋 |
9 | 滑县 | 四间房镇 | 高寨村 | 高寨村文化广场东3米沟渠 | 沟渠 | 高寨村 | 210 | 高寨村文化广场东3米 | 114.817055 | 35.648052 | 高寨村小涵洞处 | 114.81726 | 35.648761 | ¨国家 þ省 | h | 2021年 6月23日 | 口常年有水 þ季节有水 ¨常年基本无水口已填埋 |
黑吴成因包括:a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染(注明规模,畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录》,如:鸡(50)猪(10));c.水产养殖污染;d.种植业污染;e.企业排污;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g.底泥淤积;h.农厕粪污污染;i.其他污染问题等。填写一种或几种农村黑臭水体形成原因,造成污染最主要的原因置于首位。 |
安阳市生态环境局
2024年11月5日