农村黑臭水体排查和治理情况的公示
2025年7月以来,按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市以县(市、区)为单位,以农村集中居住区、现有农村黑臭水体集中区域、畜禽养殖密集区域、乡镇及农村集中式生活污水处理设施周边及农村地区中小微水体(坑塘)为重点,开展了常态化新增农村黑臭水体排查工作,共发现农村黑臭水体5个,其中纳入市级监管清单5个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:2025年9月5日至2025年9月19日
监督举报电话:2131129
农村黑臭水体排查和治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积(m2) | 黑臭段地理位置信息 | 监管 级别 | 黑臭成因 | 治理工作进展 | |||||
起点 名称 | 起点经度 | 起点 纬度 | 终点 名称 | 终点 经度 | 终点纬度 | |||||||||||
1 | 内黄县 | 中召镇 | 西街村 | 西街村中部西坑塘 | 坑塘 | 西街村 | 684 | 村室南侧 | 114.89641 | 35.68379 | 刘胜普家北侧 | 114.89507 | 35.68388 | 市级 | a.农村生活污水污染 | 未开展 |
2 | 内黄县 | 中召镇 | 西街村 | 西街村南坑塘 | 坑塘 | 西街村 | 585 | 公销社西侧 | 114.89840 | 35.68312 | 张金刚家东侧 | 114.89721 | 35.68174 | 市级 | a.农村生活污水污染 | 未开展 |
3 | 内黄县 | 中召镇 | 西街村 | 西街村北坑塘 | 坑塘 | 西街村 | 765 | 刘新杰家西侧 | 114.89785 | 35.68636 | 胡广记家东侧 | 114.89898 | 35.68540 | 市级 | a.农村生活污水污染 | 未开展 |
4 | 内黄县 | 中召镇 | 西街村 | 西街村东北角坑塘 | 坑塘 | 西街村 | 285 | 张曾顺家西侧 | 114.90029 | 35.68527 | 聂孟兵家东侧 | 114.90098 | 35.68576 | 市级 | a.农村生活污水污染 | 未开展 |
5 | 殷都区 | 曲沟镇 | 西曲沟村 | 彰南灌渠 | 沟渠 | 西曲沟村 | 175 | 西曲沟步行街桥北15米 | 114.20416 | 36.11916 | 西曲沟步行街桥南10米 | 114.20194 | 36.11888 | 市级 | a.农村生活污水污染 | 未开展 |
安阳市生态环境局
2025年9月5日