安环文〔2025〕99号
安阳市生态环境局
关于印发《安阳市污染源自动监控管理办法
行政处罚裁量基准适用规则》《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准》的通 知
各县(市、区)生态环境分局、市生态环境综合行政执法支队:
为规范生态环境行政处罚行为,推进生态环境系统依法行政,我局制定了《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准适用规则》《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量
基准》,现印发你们,自2025年12月1日起执行。
附件:1. 安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准适用规则
2. 安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准
2025年11月13日
附件1
安阳市污染源自动监控管理办法
行政处罚裁量基准适用规则
第一条 为推进依法行政,规范《安阳市污染源自动监控管理办法》关于生态环境主管部门行政处罚的适用,公平、公正、合法、合理行使行政处罚裁量权,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政处罚法》《生态环境行政处罚办法》《河南省生态环境厅办公室关于印发<河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)><河南省生态环境行政处罚裁量基准>的通知》(豫环办〔2022〕72号)等规定,制定本规则。
第二条 生态环境主管部门依据《安阳市污染源自动监控管理办法》实施行政处罚使用《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准》(以下简称“裁量基准”)时,应当参照本规则,合法、合理作出具体的行政处罚决定。
第三条 本规则所称环境行政处罚裁量权,是指生态环境主管部门在查处环境违法行为时,依据法律、法规和规章的规定,酌情决定对违法行为人是否处罚、处罚种类和处罚幅度的权限。
第四条 生态环境主管部门行使行政处罚裁量权,应遵循处罚法定、公平公正公开、处罚与教育、服务与管理相结合等原则,处罚决定给予的处罚种类、幅度应与当事人违法过错、违法行为的性质、情节以及社会危害后果相适应。
第五条 裁量基准的设定采用违法情节因素法,根据违法的主观方面、违法行为的事实、性质、情节以及危害后果等因素在违法行为中所占权重确立裁量基准。
裁量基准设立包含以下因素:违法行为造成的环境污染、生态破坏以及社会影响,违法行为当事人的主观过错程度,违法行为的具体表现形式,违法行为危害的具体对象,违法行为是初次违法还是多次违法,纠正违法行为的具体整改措施及实际效果。
同类违法行为的情节相同或者相似、社会危害后果相当的,行政处罚种类和幅度应当相当。
第六条 实施生态环境行政处罚时,应当根据具体违法行为确定首要裁量因素。首要裁量因素和其余裁量因素在裁量基准中的权重各按照50%确立。
第七条 计算公式:
X:处罚金额;
M:法定处罚金额上限;
N:法定处罚金额下限,下限可以为零;
A:首要裁量因素裁量等级;
n:其余裁量因素个数;
B:其余裁量因素的裁量等级。
生态环境主管部门决定处罚金额时,首先确定裁量基准中各项裁量因素的裁量等级,再通过计算公式确定处罚金额,然后根据本规则调整决定处罚金额。若首要裁量因素同时有多个时,选择裁量等级高的一个裁量因素作为首要裁量因素,其余的按B进行计算。罚款金额按照四舍五入取整到元。
第八条 生态环境行政处罚适用裁量基准确定处罚金额后,可以根据违法行为的性质、情节、危害后果等内容,综合考量,依照国家、省相关规定和本规则不予处罚、可以不予处罚、从轻处罚、减轻处罚或者从重处罚。
(一)不予处罚情形
1. 违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。
2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的,不予行政处罚。
3. 违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚。涉及公民生命健康安全,金融安全且有危害后果的,上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。
上述期限从违法行为发生之日起计算;违法行为有连续或者继续状态的,从行为终了之日起计算。
4. 法律、行政法规另有规定的,从其规定。
(二)可以不予处罚情形
1. 自动监测设备初次未按规定期限备案或者重新备案,经执法人员检查后5个工作日内完成备案的;
2. 排污单位有证据证明自动监测设备因停产、设施故障等客观原因未按规定期限验收或者重新验收,未实际排放污染物的;
3. 自动监测设备发生故障不能正常使用,按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行了监测,但未按照规定报送监测数据,经执法人员检查后5个工作日内报送监测数据的;
4. 运行维护单位有证据证明非因自身责任在运行维护期内存在1次未按规定定期运行维护行为的(存在连续、继续情形或者弄虚作假情形的除外);
5. 初次违法且危害后果轻微并及时改正的。
作出不予处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
(三)从轻处罚情形
1. 单位主动减轻生态环境违法行为危害后果的;
2. 受他人胁迫或者诱骗实施生态环境违法行为的;
3. 配合生态环境部门查处生态环境违法行为有立功表现的;
4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;
5. 其他依法应当从轻行政处罚的。
对符合从轻处罚情形的案件,可以在裁量基准确定罚款金额的基础上减少一定的百分值,但一般不超过20%;符合两种以上从轻处罚情形的,减少不超过30%,从轻处罚后的罚款金额不得低于法定最低罚款金额。
作出从轻处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
(四)减轻处罚情形
符合法定减轻处罚标准条件的,应当依法在法定处罚种类或者幅度以下减轻处罚。减轻处罚应当结合当事人的主观过错程度和违法行为的事实、性质、情节、危害后果和相关证据规范适用,防止过罚不相适应、重责轻罚、轻责重罚。
作出减轻处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
(五)从重处罚情形
1. 两年内因同类生态环境违法行为被处罚3次以上的;
2. 在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复,或者对举报人、证人打击报复的;
3. 生态环境违法行为引起3次以上查证属实的环境信访或产生较大负面社会影响的;
4. 转移、隐匿、销毁证据或者提供伪证,掩盖违法事实的;
5. 单位环保信用级别为警示或不良的;
6. 其他具有从重情节的。
对符合从重处罚情形的案件,可以在裁量基准确定罚款金额的基础上增加一定的百分值,但一般不超过20%,从重处罚后的罚款金额不得高于法定最高罚款金额。作出从重处罚决定的案件,应当在案卷中附具理由和证据材料。
第九条 案件调查取证中,执法人员应当以裁量规则和基准为指导,全面调取有关违法行为的性质、情节以及危害后果的证据。提交行政处罚案件调查终结报告时,应当同时提供违法行为的定性证据、裁量因素证据。执法人员在案件调查取证中确因客观因素未能调取到裁量基准中部分裁量因素的情节和证据,案件调查终结报告中应注明,计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。
案件审查、法制审核时,应当对案件的裁量情况和证据进行审查、审核,并出具书面的案件审查意见、法制审核意见。如适用裁量未说明理由并附相应证据材料,或者随附证据材料不足的,案件审查人员、法制审核人员应退回执法人员补正。经集体审议的案件应当专门对案件的裁量情况进行审议,书面记录审议结果,并随案卷归档。
第十条 对当事人的同一个违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规定应当给予罚款处罚的,按照罚款数额高的规定处罚。
实施了两个以上生态环境违法行为,若违法行为之间存在“必然关联关系”的,应当选择处罚较重的违法行为予以认定,并给予处罚。
实施了两个以上生态环境违法行为,若违法行为之间不存在“必然关联关系”的,应当对每个违法行为分别依法给予处罚。
第十一条 生态环境主管部门按照职权法定、权责一致、公开规范的原则,根据国家、省相关规定的变动情况对行政处罚裁量规则和基准实施动态调整。
生态环境主管部门可以通过行政执法稽察、案卷评查、发布典型案例等形式指导、落实行政处罚裁量规则和基准的适用。
第十二条 《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准适用规则》《安阳市污染源自动监控管理办法行政处罚裁量基准》在局门户网站公开,接受社会监督。对不按裁量规则和基准进行裁量,不规范行使行政处罚自由裁量权构成违纪违法的,依法依规依纪追究责任。
第十三条 “首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。
“两年内未受到过同类处罚”中的“两年内”,是指以当次违法行为发生之日为起算点往前追溯两年。
“2次以下”是指以当次行为发生之日为起算点,往前追溯2年内此种违法行为的发生次数。
“企业规模”中的“大中小微型企业”参照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》认定,如有更新,按最新版本认定。注:个体工商户视同企业。
本基准中“以上”含本数,“以下”、“以内”不含本数。
裁量因素中标注“★”标识的为首要裁量因素。
第十四条 本适用规则自2025年12月1日起施行。
附件2
安阳市污染源自动监控管理办法
行政处罚裁量基准
1. 自动监测设备的季度有效传输率不符合国家、省有关规定的。
2. 自动监测设备未按规定期限验收、备案或者重新验收、重新备案的。
3. 未如实记录自动监测设备标记信息的。
4. 自动监测设备发生故障不能正常使用,未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测,并报送监测数据的。
5. 未按照国家、省和本办法有关规定设置、调整自动监测设备的量程,定期运行维护,如实记录、保存自动监测设备的校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息的。
6.未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测的。
7. 拒不配合生态环境主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的。
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 1 | |
违法行为 | 自动监测设备的季度有效传输率不符合国家、省有关规定的 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十条第一款 自动监测设备的建设、安装、调试运行、验收、联网、数据采集传输和季度有效传输率应当符合国家、省有关规定。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十八条第一项 排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款;拒不改正的,责令停产整治: (一)自动监测设备的季度有效传输率不符合国家、省有关规定的; | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 自动监测季度数据有效传输率85%以上90%以下的 | 1 |
自动监测季度数据有效传输率80%以上85%以下的 | 2 | |
自动监测季度数据有效传输率70%以上80%以下的 | 3 | |
自动监测季度数据有效传输率60%以上70%以下的 | 4 | |
自动监测季度数据有效传输率60%以下的 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别
| 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 发生地点 | 符合环境功能区划 | 1 |
不符合环境功能区划,但不在保护区内 | 2 | |
饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区缓冲区/位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 2 | |
违法行为 | 自动监测设备未按规定期限验收、备案或者重新验收、重新备案的。 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十条第二款、第三款 排污许可重点管理单位应当在取得排污许可证之日起3个月内按照国家、省有关规定完成自动监测设备验收、联网。 新列入当年环境监管重点单位名录的排污单位,应当在名录发布之日起6个月内按照国家、省有关规定完成自动监测设备验收、联网。 第十一条 排污单位应当在自动监测设备验收合格之日起5个工作日内,向所在地县级生态环境主管部门备案,申请联网。 自动监测设备的主要设备或者核心部件更换、采样位置或者主要设备安装位置等发生重大变化的,排污单位应当在发生变化之日起3个月内按照国家、省有关规定完成自动监测设备的重新验收、备案和联网。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十八条第二项 排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款;拒不改正的,责令停产整治: (二)自动监测设备未按规定期限验收、备案或者重新验收、重新备案的; | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 未按规定期限备案或者重新备案的 | 1 |
未按照规定期限验收或者重新验收的 | 3 | |
未按规定期限验收或者重新验收,弄虚作假的 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
1个月以上3个月以下 | 2 | |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上1年以下 | 4 | |
1年以上 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
3天以下 | 3 | |
3天以上7天以下 | 4 | |
7天以上 | 5 | |
违法行为 发生地点 | 符合环境功能区划 | 1 |
不符合环境功能区划,但不在保护区内 | 2 | |
饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区缓冲区/位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 3 | |
违法行为 | 未如实记录自动监测设备标记信息的 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十三条第一款 排污单位、运行维护单位应当按照法律法规和技术规范运行维护自动监测设备,设置、调整自动监测设备的量程,定期运行维护,如实记录、保存自动监测设备的标记、校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十八条第三项 排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款;拒不改正的,责令停产整治: (三)未如实记录自动监测设备标记信息的; | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 一般 | 1 |
较重 | 3 | |
严重 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
1个月以上3个月以下 | 2 | |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上1年以下 | 4 | |
1年以上 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
3天以下 | 3 | |
3天以上7天以下 | 4 | |
7天以上 | 5 | |
违法行为 发生频次 | 1次 | 1 |
2次 | 2 | |
3次 | 3 | |
4次 | 4 | |
5次以上 | 5 | |
违法行为 发生地点 | 符合环境功能区划 | 1 |
不符合环境功能区划,但不在保护区内 | 2 | |
饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区缓冲区/位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 4 | |
违法行为 | 自动监测设备发生故障不能正常使用,未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测,并报送监测数据的。 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十五条第二款 故障期间,排污单位应当使用符合本办法第九条规定的备用仪器或者委托有资质的环境监测机构采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测,并向在线监控平台或者所在地县级生态环境主管部门报送监测数据。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十八条第四项 排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款;拒不改正的,责令停产整治: (四)自动监测设备发生故障不能正常使用,未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测,并报送监测数据的。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 已按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测,未报送监测数据或者报送监测数据不完整 | 1 |
部分未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测并报送监测数据 | 3 | |
全部未按规定使用备用仪器或者采用手工监测方式对污染物排放状况进行监测并报送监测数据 | 5 | |
自动监测数据有效传输率 | 自动监测季度数据有效传输率95%以上99%以下的 | 1 |
自动监测季度数据有效传输率85%以上95%以下的 | 2 | |
自动监测季度数据有效传输率75%以上85%以下的 | 3 | |
自动监测季度数据有效传输率60%以上75%以下的 | 4 | |
自动监测季度数据有效传输率60%以下的 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
3天以下 | 3 | |
3天以上7天以下 | 4 | |
7天以上 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
1个月以上3个月以下 | 2 | |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上1年以下 | 4 | |
1年以上 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 5 | |
违法行为 | 未按照国家、省和本办法有关规定设置、调整自动监测设备的量程,定期运行维护,如实记录、保存自动监测设备的校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息的 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十三条第一款 排污单位、运行维护单位应当按照法律法规和技术规范运行维护自动监测设备,设置、调整自动监测设备的量程,定期运行维护,如实记录、保存自动监测设备的标记、校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十九条 运行维护单位未按照国家、省和本办法有关规定设置、调整自动监测设备的量程,定期运行维护,如实记录、保存自动监测设备的校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 未按规定定期运行维护/未按规定设置、调整自动监测设备的量程 | 1 |
未如实记录、保存自动监测设备的标记、校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息情节一般 | 2 | |
未如实记录、保存自动监测设备的标记、校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息情节较重 | 3 | |
未如实记录、保存自动监测设备的标记、校准、维护、校验、故障维修等运行维护信息情节严重 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
1个月以上3个月以下 | 2 | |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上1年以下 | 4 | |
1年以上 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
3天以下 | 3 | |
3天以上7天以下 | 4 | |
7天以上 | 5 | |
违法行为 发生地点 | 符合环境功能区划 | 1 |
不符合环境功能区划,但不在保护区内 | 2 | |
饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区缓冲区/位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 6 | |
违法行为 | 未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测的 | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十五条第三款 环境监测机构应当按照环境保护法律、法规、规章和有关技术规范进行监测。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第二十条第一款 违反本办法第十五条第三款规定,环境监测机构未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上十万元以下罚款。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测情节一般,出具监测报告 | 1 |
未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测情节较重,出具不实监测报告 | 3 | |
未按照环境保护法律、法规、规章和相关技术规范进行监测情节严重,出具虚假监测报告 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
1个月以上3个月以下 | 2 | |
3个月以上6个月以下 | 3 | |
6个月以上1年以下 | 4 | |
1年以上 | 5 | |
超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
3天以下 | 3 | |
3天以上7天以下 | 4 | |
7天以上 | 5 | |
违法行为 发生频次 | 1次 | 1 |
2次 | 2 | |
3次 | 3 | |
4次 | 4 | |
5次以上 | 5 | |
违法行为 发生地点 | 符合环境功能区划 | 1 |
不符合环境功能区划,但不在保护区内 | 2 | |
饮用水水源准保护区 | 3 | |
位于自然保护区实验区/饮用水水源二级保护区 | 4 | |
位于自然保护区缓冲区/位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
是否配合 执法检查 | 配合检查 | 1 |
拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 | |
围堵、滞留执法人员 | 4 | |
暴力抗法 | 5 | |
备注 | ||
污染源自动监控管理类 | ||
序号 | 7 | |
违法行为 | 拒不配合生态环境主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的, | |
违反条款 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第十七条第一款 生态环境主管部门有权对排污单位、运行维护单位、环境监测机构进行现场检查。被检查单位应当配合,并如实反映情况,提供相关资料。 | |
处罚依据 | 《安阳市污染源自动监控管理办法》第二十条第二款违反本办法第十七条第一款规定,排污单位、运行维护单位、环境监测机构拒不配合生态环境主管部门监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的,由生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下罚款。 | |
裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
★违法事实 | 以迟滞、拖延等方式不配合监督检查或提供资料 | 1 |
阻碍监督检查或隐匿部分资料、提供假信息 | 3 | |
围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | 4 | |
暴力抗法或伪造现场或证据 | 5 | |
企业规模 | 微型企业 | 1 |
小型企业 | 2 | |
中型企业 | 3 | |
大型企业 | 4 | |
管理类别 | 登记管理 | 1 |
简化管理 | 2 | |
重点管理 | 3 | |
受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
两年内受到同类处罚1次 | 3 | |
两年内受到同类处罚2次以上 | 5 | |
备注 | ||
