序号 | 审批 序号 | 建设单位 | 名称及规模 | 建设 性质 | 建设 地点 | 总投资(万) | 环保投资(万) | 审批 时间 | 法人及 电话 | 环评单位 |
1 | 安环辐表〔2025〕1号 | 林州凤宝管业有限公司 | 林州凤宝管业有限公司159厂张减机四通道壁厚检测和钢管外径凸度测量集成3D表检项目 | 新建 | 林州市 | 2100 | 20 | 3.28 | 李静敏13673049611 | 河南可人科技有限公司 |
2 | 安环辐表〔2025〕2号 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 河南安阳市区紫薇220千伏变电站第二台主变扩建工程 | 扩建 | 白璧镇 | 2512 | 34 | 3.28 | 李佳宇18567689319 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
3 | 安环辐表〔2025〕3号 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 河南安阳市区兴阳光电110千伏用户接入工程 | 新建 | 安阳县 | 1517 | 42 | 3.28 | 李佳宇18567689319 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
4 | 安环辐表〔2025〕4号 | 国网河南省电力公司安阳供电公司 | 河南安阳县高庄工业园110千伏输变电工程 | 新建 | 安阳县 | 5299 | 75 | 4.21 | 李佳宇18567689319 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
5 | 安环辐表〔2025〕5号 | 华能河南清洁能源有限公司龙安区分公司 | 华能龙安区“光伏+生态建设”综合能源创新示范项目一期工程 220 千伏送出工程
| 新建 | 龙安区、殷都区、安阳县 | 5287 | 100.5 | 4.21 | 赵树春 | 河南莱嘉环境技术有限公司 |
6 | 安环辐表〔2025〕6号 | 林州红旗渠医院 | 林州红旗渠医院PET-CT建设项目 | 新建 | 林州市 | 2000 | 100 | 5.6 | 侯玉文15637267366 | 河南鑫安利职业健康科技有限公司 |
7 | 安环辐表〔2025〕7号 | 安阳市龙安区汇能新能源有限公司 | 中核汇能龙安区独立共享储能项目一期 (100MW/ 200MWh)110kV 线路送出工程(二期) | 扩建 | 龙安区 | 2725 | 100 | 5.19 | 孟聪 13833231423
| 安阳市中诺环境保护咨询有限公司
|
8 | 安环辐表〔2025〕8号 | 国 网 河 南 省 电 力 公 司 安 阳 供 电公司 | 河南安阳县吕村 110kV 输变电工程
| 新建 | 安阳市 安阳县
| 7096 | 58 | 5.19 | 刘伟 0372-8611210
| 湖北君邦环境技术有限责任公司
|
9 | 安环辐表〔2025〕9号 |
| 新增室内X射线探伤装置项目 | 新建 | 内黄县 | 50 | 3.5 | 6.3 | 张翔13867655423 | 河南丛宇环保科技有限公司 |
10 | 安环辐表〔2025〕10号 | 安阳鑫龙煤业(集团)有限责任公司电管处
| 安阳鑫龙煤业电力系统升级改造项目(110 千伏康鑫变电站第二电源加强工程) | 新建 | 殷都区安丰乡、伦掌镇
| 1849 | 29 | 8.28 | 关素旗 15518771108
| 河南莱嘉环境技术有限公司 |
11 | 安环辐表〔2025〕11号 | 安阳鑫源铸业有限公司 | 安阳鑫源铸业有限公司产业链铸件延伸项目配套110千伏用户变电站工程环境影响报告表 | 新建 | 安阳市殷都区水冶镇北关村
| 3000 | 55 | 8.28 | 尹华耀 | 河南成乾科技技术有限公司 |
12 | 安环辐表〔2025〕12号 | 濮阳市安阳地区医院 | 濮阳市安阳地区医院医用电子直线加速器应用项目
| 改建 | 安阳市北关区盘庚街67号院 | 1000 | 100 | 9.25 | 张天增 | 河南普华检测技术有限公司 |
13 | 安环辐表〔2025〕13号 | 汤阴县产业集聚区弘达投资有限公司
| 工业辐照电子直线加速器应用项目
| 新建 | 汤阴县
| 10000
| 2000
| 10.9 | 高原
| 河南普华检测技术有限公司 |