安阳市生态环境局
关于公布2026年第一季度全市生态环境
监督执法正面清单企业名录的通知
为打造优良营商环境,规范涉企执法检查行为,现将2026年第一季度正面清单企业名录予以公示,请广大社会群众监督,具体名单如下:
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码 | 排污许可证编号 | 备注 |
1 | 安阳市 | 安阳县 | 安阳强基精密制造产业园股份有限公司 | 91410500090446769D | 黑色金属铸造 | 91410500090446769D001V | |
2 | 安阳市 | 北关区 | 河南铁建铁路轨道配件有限公司 | 91410500688184708G | C3716 | 91410500688184708G001W | |
3 | 安阳市 | 北关区 | 安阳市晶源纺织有限责任公司 | 91410500MA9F388KXR | C1713 | 91410500MA9F388KXR001P | |
4 | 安阳市 | 北关区 | 河南金吉海达科技有限公司 | 91410500MA3X6D5R3Q | C2922 | 91410500MA3X6D5R3Q001U | |
5 | 安阳市 | 北关区 | 安阳维农饲料有限公司 | 9141050331755778X7 | C1320 | 9141050331755778X7001U | |
6 | 安阳市 | 北关区 | 安阳市佰士特异型石墨制品有限责任公司 | 914105007571467309 | C3091 | 914105007571467309001V | |
7 | 安阳市 | 林州市 | 河南光远新材料股份有限公司 | 91410581579245751X | 非金属矿物制品业30 | 91410581579245751X001U | |
8 | 安阳市 | 龙安区 | 安阳市中豫锦明有限公司 | 91410506399989331W | 3099 | 91410506399989331W001W | |
9 | 安阳市 | 内黄县 | 安阳贝利泰陶瓷有限公司 | 914105270652833635 | 3071 | 914105270652833635001Q | |
10 | 安阳市 | 汤阴县 | 河南红派食品有限公司 | 914105230638404101 | 农副食品加工业13 | 914105230638404101001Q | |
11 | 安阳市 | 汤阴县 | 河南嘉士利食品有限公司 | 91410523344888269K | 食品制造业14 | 91410523344888269K001Z | |
12 | 安阳市 | 汤阴县 | 河南科伦药业有限公司 | 91410523689717107T | 医药制造业27 | 91410523689717107T001Y | |
13 | 安阳市 | 汤阴县 | 今麦郎饮品(汤阴)有限公司 | 91410523396562471B | 酒、饮料和精制茶制造业15 | 91410523396562471B001Z | |
14 | 安阳市 | 殷都区 | 安阳县张各台水电站 | 92410500MA412WXW5J | 4412-水力发电 | 92410500MA412WXW5J001Y | 不涉水、不涉气 |
2026年4月22日
